专家计划:传说中有哥命中率:69% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-246期 | 小 | 244期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 229期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 227期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 202期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 大 | 201期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 大 | 192期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 3,5,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。