专家计划:传说中有哥命中率:78% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1395-1397期 | 小 | 1396期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1392期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1389期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1384期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 大 | 1368期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1363期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 大 | 1339期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 大 | 1335期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 大 | 1329期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 大 | 1322期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1316期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。